|
|||||||||||||
| M | S | S | R | K | J | S | |||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| Hari ini » | |||||||||||||
Sabtu, 15 Juni 2013
SYMPOSIA Clinical Aspect of Metabolic Syndrome
|
Sistem Pengajaran Di FK USAKTI ada 2 (dua) :
I. Program Studi Sarjana Kedokteran (PSSK)
Program ini berjalan selama 6 (enam) semester Kuliah Modul dan 1 (satu) semester untuk kepaniteraan klinik dasar yang terdiri dari :
Jadwal Kuliah Modul sebagai berikut :
Semester | Siklus 1 | Siklus 2 | Siklus 3 | Siklus 4 | Siklus 5 | KHS | KRS |
Semester 1 | MP 1 | MP 2 | MP 3 | MP 4 | MP 5 | KHS | KRS |
Semester 2 | MP 6 | MP 7 | MP 8 | MP 9 | MP10 | KHS | KRS |
Semester 3 | MP 1 | MP 2 | MP 3 | MP 4 | MP 5 | KHS | KRS |
| GEH | RM | KPMS | AI | TI |
|
|
| KV | PUL | KPMS | AI | TI |
|
|
Semester 4 | MP 6 | MP 7 | MP 8 | MP 9 | MP10 | KHS | KRS |
| GEH | RM | KPMS | AI | TI |
|
|
| KV | PUL | TK | NU | SS |
|
|
Semester 5 | MP 1 | MP 2 | MP 3 | MP 4 | MP 5 | KHS | KRS |
| GEH | RM | KPMS | AI | TI |
|
|
| KV | PUL | TK | NU | SS |
|
|
| ME | GER | EMG | HOM | OGR |
|
|
| PP | FOR | MKK | TMK | HAM |
|
|
Semester 6 | MP 6 | MP 7 | MP 8 | MP 9 | MP10 | KHS | KRS |
| GEH | RM | KPMS | AI | TI |
|
|
| KV | PUL | TK | NU | SS |
|
|
| ME | GER | EMG | HOM | OGR |
|
|
| PP | FOR | MKK | TMK | HAM |
|
|
Semester 7 | IP.Dalam | Bedah | IK.Anak | OBGYN | P.Klinik |
|
|
Pandas Kampus | IP.Mata | IP.THT | IP.Saraf | IP.Kulit |
|
|
|
II. Program Studi Profesi Dokter (PSPD)
Besar Beban Studi
Masing-masing Bagian/UPF di Rumah Sakit Pendidikan dalam Program Studi Profesi Dokter memiliki beban studi dan lama kepaniteraan yang ditempuh selama 4 (empat) semester sebagai berikut :
Bagian / UPF | Beban Studi | Lama |
Penyakit Dalam | 4 sks | 10 minggu |
Bedah | 4 sks | 10 minggu |
Kesehatan Anak | 4 sks | 10 minggu |
Kebidanan dan Penyakit Kandungan | 4 sks | 10 minggu |
Kesehatan Masyarakat | 4 sks | 10 minggu |
Anestesi | 2 sks | 5 minggu |
Radiologi | 2 sks | 5 minggu |
Penyakit Telinga, Hidung & Tenggorokan | 2 sks | 5 minggu |
Penyakit Gigi dan Mulut | 2 sks | 5 minggu |
Penyakit Kulit dan Kelamin | 2 sks | 5 minggu |
Penyakit Saraf | 2 sks | 5 minggu |
Penyakit Mata | 2 sks | 5 minggu |
Kesehatan Jiwa | 2 sks | 5 minggu |
Kedokteran Forensik | 2 sks | 5 minggu |
Hiperkes | 2 sks | 5 minggu |
J u m l a h | 40 sks | 100 minggu |
Keseluruhan kepaniteraan klinik mempunyai beban studi 40 sks dan berlangsung selama 100 (seratus) minggu terdiri dari 5 (lima) kepaniteraan klinik Mayor dan 10 (sepuluh) kepaniteraan klinik Minor.
Beban 1 sks kepaniteraan klinik adalah setara dengan 2 ½ (dua setengah) minggu kegiatan di Rumah Sakit Pendidikan atau tempat lainnya.
Keterangan :
